ObikoliSveta.Net - форум за пътешествия по целия свят! - Статистически център

Обща статистика

Общ брой потребители:
286
Общ брой публикации:
1248
Общ брой теми:
123089
Общ брой категории:
3
Онлайн потребители:
56
Най-често онлайн:
490 - Декември 26, 2022, 22:42:21
Онлайн днес:
58
Среден брой регистрации за ден:
13.70
Среден брой мнения за ден:
32.50
Среден брой теми за ден:
20.65
Общ брой раздели:
174
Последено регистриран:
erfuqocy
Среден брой онлайн за ден:
21.20
Съотношение мъже/жени:
21:1

Най-често започвали нови теми

Най-много време онлайн


История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн
* 2026 0 0 132 352
Ноември 2026 0 0 1 151
Октомври 2026 0 0 13 97
Септември 2026 0 0 14 42
Август 2026 0 0 21 56
Юли 2026 0 0 5 41
Юни 2026 0 0 8 28
Май 2026 0 0 4 44
Април 2026 0 0 15 70
Март 2026 0 0 10 137
Февруари 2026 0 0 17 352
Януари 2026 0 0 24 69
* 2025 0 0 435 46
Декември 2025 0 0 12 40
Ноември 2025 0 0 16 39
Октомври 2025 0 0 20 31
Септември 2025 0 0 14 46
Август 2025 0 0 15 41
Юли 2025 0 0 8 21
Юни 2025 0 0 18 24
Май 2025 0 0 22 21
Април 2025 0 0 49 32
Март 2025 0 0 87 34
Февруари 2025 0 0 86 26
Януари 2025 0 0 88 17
* 2024 0 0 66440 173
Декември 2024 0 0 64 14
Ноември 2024 0 0 57 10
Октомври 2024 0 0 118 35
Септември 2024 0 0 489 61
Август 2024 0 0 7687 48
Юли 2024 0 0 13075 67
Юни 2024 0 0 11753 173
Май 2024 0 0 11432 54
Април 2024 0 0 11197 48
Март 2024 0 0 6916 38
Февруари 2024 0 0 3652 20
Януари 2024 0 0 0 16
* 2023 0 0 2 105
Декември 2023 0 0 0 26
Ноември 2023 0 0 1 16
Октомври 2023 0 0 0 105
Септември 2023 0 0 0 23
Август 2023 0 0 0 18
Юли 2023 0 0 0 14
Юни 2023 0 0 0 31
Май 2023 0 0 0 14
Април 2023 0 0 0 9
Март 2023 0 0 0 5
Февруари 2023 0 0 1 11
Януари 2023 0 0 0 24
* 2022 0 0 0 490
Декември 2022 0 0 0 490
Ноември 2022 0 0 0 10
Октомври 2022 0 0 0 11
Септември 2022 0 0 0 7
Август 2022 0 0 0 18
Юли 2022 0 0 0 8
Юни 2022 0 0 0 31
2022-06-01 0 0 0 17
2022-06-02 0 0 0 17
2022-06-03 0 0 0 16
2022-06-04 0 0 0 13
2022-06-05 0 0 0 13
2022-06-06 0 0 0 14
2022-06-07 0 0 0 19
2022-06-08 0 0 0 31
2022-06-09 0 0 0 19
2022-06-10 0 0 0 15
2022-06-11 0 0 0 14
2022-06-12 0 0 0 15
2022-06-13 0 0 0 17
2022-06-14 0 0 0 15
2022-06-15 0 0 0 15
2022-06-16 0 0 0 9
2022-06-17 0 0 0 7
2022-06-18 0 0 0 7
2022-06-19 0 0 0 7
2022-06-20 0 0 0 6
2022-06-21 0 0 0 5
2022-06-22 0 0 0 4
2022-06-23 0 0 0 11
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 0 0 5
2022-06-26 0 0 0 4
2022-06-27 0 0 0 5
2022-06-28 0 0 0 5
2022-06-29 0 0 0 6
2022-06-30 0 0 0 4
Май 2022 0 0 0 27
2022-05-01 0 0 0 15
2022-05-02 0 0 0 21
2022-05-03 0 0 0 15
2022-05-04 0 0 0 20
2022-05-05 0 0 0 21
2022-05-06 0 0 0 21
2022-05-07 0 0 0 16
2022-05-08 0 0 0 25
2022-05-09 0 0 0 23
2022-05-10 0 0 0 19
2022-05-11 0 0 0 19
2022-05-12 0 0 0 17
2022-05-13 0 0 0 18
2022-05-14 0 0 0 18
2022-05-15 0 0 0 20
2022-05-16 0 0 0 16
2022-05-17 0 0 0 20
2022-05-18 0 0 0 15
2022-05-19 0 0 0 15
2022-05-20 0 0 0 27
2022-05-21 0 0 0 17
2022-05-22 0 0 0 22
2022-05-23 0 0 0 19
2022-05-24 0 0 0 17
2022-05-25 0 0 0 13
2022-05-26 0 0 0 13
2022-05-27 0 0 0 17
2022-05-28 0 0 0 14
2022-05-29 0 0 0 18
2022-05-30 0 0 0 14
2022-05-31 0 0 0 11
Април 2022 0 0 0 20
2022-04-01 0 0 0 11
2022-04-02 0 0 0 10
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 0 0 13
2022-04-05 0 0 0 13
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 11
2022-04-08 0 0 0 10
2022-04-09 0 0 0 10
2022-04-10 0 0 0 11
2022-04-11 0 0 0 9
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 8
2022-04-14 0 0 0 10
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 0 0 12
2022-04-17 0 0 0 12
2022-04-18 0 0 0 11
2022-04-19 0 0 0 12
2022-04-20 0 0 0 14
2022-04-21 0 0 0 20
2022-04-22 0 0 0 14
2022-04-23 0 0 0 13
2022-04-24 0 0 0 13
2022-04-25 0 0 0 11
2022-04-26 0 0 0 10
2022-04-27 0 0 0 11
2022-04-28 0 0 0 11
2022-04-29 0 0 0 15
2022-04-30 0 0 0 16
Март 2022 0 0 0 22
2022-03-01 0 0 0 12
2022-03-02 0 0 0 14
2022-03-03 0 0 0 14
2022-03-04 0 0 0 16
2022-03-05 0 0 0 12
2022-03-06 0 0 0 12
2022-03-07 0 0 0 11
2022-03-08 0 0 0 12
2022-03-09 0 0 0 10
2022-03-10 0 0 0 12
2022-03-11 0 0 0 14
2022-03-12 0 0 0 9
2022-03-13 0 0 0 13
2022-03-14 0 0 0 10
2022-03-15 0 0 0 13
2022-03-16 0 0 0 13
2022-03-17 0 0 0 8
2022-03-18 0 0 0 22
2022-03-19 0 0 0 10
2022-03-20 0 0 0 8
2022-03-21 0 0 0 9
2022-03-22 0 0 0 8
2022-03-23 0 0 0 9
2022-03-24 0 0 0 9
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 0 0 0 9
2022-03-27 0 0 0 8
2022-03-28 0 0 0 8
2022-03-29 0 0 0 9
2022-03-30 0 0 0 9
2022-03-31 0 0 0 8
Февруари 2022 0 0 0 24
2022-02-01 0 0 0 7
2022-02-02 0 0 0 11
2022-02-03 0 0 0 12
2022-02-04 0 0 0 14
2022-02-05 0 0 0 12
2022-02-06 0 0 0 9
2022-02-07 0 0 0 13
2022-02-08 0 0 0 18
2022-02-09 0 0 0 14
2022-02-10 0 0 0 14
2022-02-11 0 0 0 12
2022-02-12 0 0 0 13
2022-02-13 0 0 0 13
2022-02-14 0 0 0 14
2022-02-15 0 0 0 18
2022-02-16 0 0 0 13
2022-02-17 0 0 0 24
2022-02-18 0 0 0 12
2022-02-19 0 0 0 12
2022-02-20 0 0 0 10
2022-02-21 0 0 0 8
2022-02-22 0 0 0 14
2022-02-23 0 0 0 12
2022-02-24 0 0 0 10
2022-02-25 0 0 0 9
2022-02-26 0 0 0 9
2022-02-27 0 0 0 20
2022-02-28 0 0 0 15
Януари 2022 0 0 0 35
* 2021 0 0 3 182
Декември 2021 0 0 0 22
Ноември 2021 0 0 0 37
Октомври 2021 0 0 0 25
2021-10-01 0 0 0 19
2021-10-02 0 0 0 14
2021-10-03 0 0 0 19
2021-10-04 0 0 0 20
2021-10-05 0 0 0 16
2021-10-06 0 0 0 17
2021-10-07 0 0 0 13
2021-10-08 0 0 0 25
2021-10-09 0 0 0 20
2021-10-10 0 0 0 18
2021-10-11 0 0 0 13
2021-10-12 0 0 0 19
2021-10-13 0 0 0 15
2021-10-14 0 0 0 17
2021-10-15 0 0 0 15
2021-10-16 0 0 0 16
2021-10-17 0 0 0 19
2021-10-18 0 0 0 21
2021-10-19 0 0 0 16
2021-10-20 0 0 0 19
2021-10-21 0 0 0 16
2021-10-22 0 0 0 18
2021-10-23 0 0 0 13
2021-10-24 0 0 0 13
2021-10-25 0 0 0 14
2021-10-26 0 0 0 20
2021-10-27 0 0 0 18
2021-10-28 0 0 0 16
2021-10-29 0 0 0 16
2021-10-30 0 0 0 13
2021-10-31 0 0 0 14
Септември 2021 0 0 1 122
2021-09-01 0 0 0 78
2021-09-02 0 0 0 82
2021-09-03 0 0 0 81
2021-09-04 0 0 0 97
2021-09-05 0 0 0 89
2021-09-06 0 0 0 104
2021-09-07 0 0 0 83
2021-09-08 0 0 0 89
2021-09-09 0 0 0 92
2021-09-10 0 0 0 93
2021-09-11 0 0 0 94
2021-09-12 0 0 0 93
2021-09-13 0 0 0 103
2021-09-14 0 0 0 106
2021-09-15 0 0 0 108
2021-09-16 0 0 1 112
2021-09-17 0 0 0 103
2021-09-18 0 0 0 96
2021-09-19 0 0 0 116
2021-09-20 0 0 0 106
2021-09-21 0 0 0 122
2021-09-22 0 0 0 74
2021-09-23 0 0 0 27
2021-09-24 0 0 0 14
2021-09-25 0 0 0 17
2021-09-26 0 0 0 16
2021-09-27 0 0 0 14
2021-09-28 0 0 0 13
2021-09-29 0 0 0 16
2021-09-30 0 0 0 20
Август 2021 0 0 1 152
2021-08-01 0 0 0 27
2021-08-02 0 0 0 28
2021-08-03 0 0 0 37
2021-08-04 0 0 0 25
2021-08-05 0 0 0 25
2021-08-06 0 0 0 109
2021-08-07 0 0 0 121
2021-08-08 0 0 0 122
2021-08-09 0 0 0 126
2021-08-10 0 0 0 123
2021-08-11 0 0 0 125
2021-08-12 0 0 0 125
2021-08-13 0 0 0 130
2021-08-14 0 0 0 125
2021-08-15 0 0 0 129
2021-08-16 0 0 0 135
2021-08-17 0 0 0 132
2021-08-18 0 0 0 148
2021-08-19 0 0 0 138
2021-08-20 0 0 0 152
2021-08-21 0 0 0 138
2021-08-22 0 0 0 130
2021-08-23 0 0 0 129
2021-08-24 0 0 1 24
2021-08-25 0 0 0 28
2021-08-26 0 0 0 21
2021-08-27 0 0 0 25
2021-08-28 0 0 0 114
2021-08-29 0 0 0 105
2021-08-30 0 0 0 85
2021-08-31 0 0 0 93
Юли 2021 0 0 0 167
2021-07-01 0 0 0 167
2021-07-02 0 0 0 162
2021-07-03 0 0 0 156
2021-07-04 0 0 0 31
2021-07-05 0 0 0 29
2021-07-06 0 0 0 133
2021-07-07 0 0 0 149
2021-07-08 0 0 0 160
2021-07-09 0 0 0 145
2021-07-10 0 0 0 160
2021-07-11 0 0 0 156
2021-07-12 0 0 0 150
2021-07-13 0 0 0 159
2021-07-14 0 0 0 142
2021-07-15 0 0 0 129
2021-07-16 0 0 0 135
2021-07-17 0 0 0 154
2021-07-18 0 0 0 150
2021-07-19 0 0 0 143
2021-07-20 0 0 0 141
2021-07-21 0 0 0 167
2021-07-22 0 0 0 147
2021-07-23 0 0 0 136
2021-07-24 0 0 0 152
2021-07-25 0 0 0 136
2021-07-26 0 0 0 133
2021-07-27 0 0 0 131
2021-07-28 0 0 0 148
2021-07-29 0 0 0 149
2021-07-30 0 0 0 139
2021-07-31 0 0 0 21
Юни 2021 0 0 1 182
2021-06-01 0 0 0 138
2021-06-02 0 0 0 145
2021-06-03 0 0 0 151
2021-06-04 0 0 0 153
2021-06-05 0 0 0 148
2021-06-06 0 0 0 145
2021-06-07 0 0 0 146
2021-06-08 0 0 0 145
2021-06-09 0 0 0 153
2021-06-10 0 0 0 151
2021-06-11 0 0 0 137
2021-06-12 0 0 0 140
2021-06-13 0 0 0 167
2021-06-14 0 0 0 145
2021-06-15 0 0 0 140
2021-06-16 0 0 0 136
2021-06-17 0 0 0 134
2021-06-18 0 0 0 18
2021-06-19 0 0 1 27
2021-06-20 0 0 0 20
2021-06-21 0 0 0 37
2021-06-22 0 0 0 182
2021-06-23 0 0 0 166
2021-06-24 0 0 0 167
2021-06-25 0 0 0 162
2021-06-26 0 0 0 157
2021-06-27 0 0 0 170
2021-06-28 0 0 0 155
2021-06-29 0 0 0 153
2021-06-30 0 0 0 158
Май 2021 0 0 0 181
2021-05-01 0 0 0 121
2021-05-02 0 0 0 117
2021-05-03 0 0 0 119
2021-05-04 0 0 0 120
2021-05-05 0 0 0 125
2021-05-06 0 0 0 122
2021-05-07 0 0 0 112
2021-05-08 0 0 0 120
2021-05-09 0 0 0 125
2021-05-10 0 0 0 118
2021-05-11 0 0 0 124
2021-05-12 0 0 0 181
2021-05-13 0 0 0 139
2021-05-14 0 0 0 145
2021-05-15 0 0 0 123
2021-05-16 0 0 0 119
2021-05-17 0 0 0 128
2021-05-18 0 0 0 124
2021-05-19 0 0 0 135
2021-05-20 0 0 0 126
2021-05-21 0 0 0 150
2021-05-22 0 0 0 155
2021-05-23 0 0 0 151
2021-05-24 0 0 0 143
2021-05-25 0 0 0 143
2021-05-26 0 0 0 23
2021-05-27 0 0 0 44
2021-05-28 0 0 0 24
2021-05-29 0 0 0 23
2021-05-30 0 0 0 23
2021-05-31 0 0 0 20
Април 2021 0 0 0 134
2021-04-01 0 0 0 74
2021-04-02 0 0 0 97
2021-04-03 0 0 0 88
2021-04-04 0 0 0 86
2021-04-05 0 0 0 80
2021-04-06 0 0 0 105
2021-04-07 0 0 0 77
2021-04-08 0 0 0 91
2021-04-09 0 0 0 85
2021-04-10 0 0 0 123
2021-04-11 0 0 0 116
2021-04-12 0 0 0 91
2021-04-13 0 0 0 85
2021-04-14 0 0 0 93
2021-04-15 0 0 0 134
2021-04-16 0 0 0 131
2021-04-17 0 0 0 121
2021-04-18 0 0 0 113
2021-04-19 0 0 0 120
2021-04-20 0 0 0 120
2021-04-21 0 0 0 118
2021-04-22 0 0 0 116
2021-04-23 0 0 0 114
2021-04-24 0 0 0 114
2021-04-25 0 0 0 112
2021-04-26 0 0 0 119
2021-04-27 0 0 0 121
2021-04-28 0 0 0 123
2021-04-29 0 0 0 126
2021-04-30 0 0 0 129
Март 2021 0 0 0 123
2021-03-01 0 0 0 26
2021-03-02 0 0 0 54
2021-03-03 0 0 0 54
2021-03-04 0 0 0 55
2021-03-05 0 0 0 31
2021-03-06 0 0 0 30
2021-03-07 0 0 0 29
2021-03-08 0 0 0 28
2021-03-09 0 0 0 30
2021-03-10 0 0 0 31
2021-03-11 0 0 0 30
2021-03-12 0 0 0 47
2021-03-13 0 0 0 57
2021-03-14 0 0 0 31
2021-03-15 0 0 0 31
2021-03-16 0 0 0 40
2021-03-17 0 0 0 49
2021-03-18 0 0 0 30
2021-03-19 0 0 0 41
2021-03-20 0 0 0 30
2021-03-21 0 0 0 107
2021-03-22 0 0 0 105
2021-03-23 0 0 0 99
2021-03-24 0 0 0 98
2021-03-25 0 0 0 117
2021-03-26 0 0 0 123
2021-03-27 0 0 0 80
2021-03-28 0 0 0 90
2021-03-29 0 0 0 24
2021-03-30 0 0 0 76
2021-03-31 0 0 0 82
Февруари 2021 0 0 0 69
2021-02-01 0 0 0 69
2021-02-02 0 0 0 40
2021-02-03 0 0 0 30
2021-02-04 0 0 0 30
2021-02-05 0 0 0 38
2021-02-06 0 0 0 32
2021-02-07 0 0 0 34
2021-02-08 0 0 0 30
2021-02-09 0 0 0 33
2021-02-10 0 0 0 32
2021-02-11 0 0 0 31
2021-02-12 0 0 0 31
2021-02-13 0 0 0 30
2021-02-14 0 0 0 29
2021-02-15 0 0 0 32
2021-02-16 0 0 0 31
2021-02-17 0 0 0 31
2021-02-18 0 0 0 46
2021-02-19 0 0 0 28
2021-02-20 0 0 0 51
2021-02-21 0 0 0 49
2021-02-22 0 0 0 31
2021-02-23 0 0 0 37
2021-02-24 0 0 0 51
2021-02-25 0 0 0 56
2021-02-26 0 0 0 53
2021-02-27 0 0 0 31
2021-02-28 0 0 0 29
Януари 2021 0 0 0 54
2021-01-01 0 0 0 34
2021-01-02 0 0 0 33
2021-01-03 0 0 0 28
2021-01-04 0 0 0 30
2021-01-05 0 0 0 39
2021-01-06 0 0 0 35
2021-01-07 0 0 0 35
2021-01-08 0 0 0 31
2021-01-09 0 0 0 31
2021-01-10 0 0 0 30
2021-01-11 0 0 0 28
2021-01-12 0 0 0 47
2021-01-13 0 0 0 37
2021-01-14 0 0 0 28
2021-01-15 0 0 0 27
2021-01-16 0 0 0 29
2021-01-17 0 0 0 28
2021-01-18 0 0 0 30
2021-01-19 0 0 0 33
2021-01-20 0 0 0 29
2021-01-21 0 0 0 31
2021-01-22 0 0 0 34
2021-01-23 0 0 0 52
2021-01-24 0 0 0 54
2021-01-25 0 0 0 30
2021-01-26 0 0 0 31
2021-01-27 0 0 0 40
2021-01-28 0 0 0 40
2021-01-29 0 0 0 33
2021-01-30 0 0 0 21
2021-01-31 0 0 0 23
* 2020 30 581 4228 360
Декември 2020 0 0 0 39
Ноември 2020 0 0 0 44
Октомври 2020 0 0 0 54
2020-10-01 0 0 0 40
2020-10-02 0 0 0 39
2020-10-03 0 0 0 34
2020-10-04 0 0 0 37
2020-10-05 0 0 0 33
2020-10-06 0 0 0 31
2020-10-07 0 0 0 33
2020-10-08 0 0 0 36
2020-10-09 0 0 0 39
2020-10-10 0 0 0 33
2020-10-11 0 0 0 36
2020-10-12 0 0 0 31
2020-10-13 0 0 0 35
2020-10-14 0 0 0 42
2020-10-15 0 0 0 54
2020-10-16 0 0 0 54
2020-10-17 0 0 0 42
2020-10-18 0 0 0 40
2020-10-19 0 0 0 36
2020-10-20 0 0 0 41
2020-10-21 0 0 0 35
2020-10-22 0 0 0 50
2020-10-23 0 0 0 35
2020-10-24 0 0 0 35
2020-10-25 0 0 0 38
2020-10-26 0 0 0 43
2020-10-27 0 0 0 42
2020-10-28 0 0 0 36
2020-10-29 0 0 0 32
2020-10-30 0 0 0 35
2020-10-31 0 0 0 39
Септември 2020 0 0 0 47
2020-09-01 0 0 0 34
2020-09-02 0 0 0 39
2020-09-03 0 0 0 39
2020-09-04 0 0 0 38
2020-09-05 0 0 0 36
2020-09-06 0 0 0 34
2020-09-07 0 0 0 40
2020-09-08 0 0 0 41
2020-09-09 0 0 0 37
2020-09-10 0 0 0 38
2020-09-11 0 0 0 38
2020-09-12 0 0 0 38
2020-09-13 0 0 0 40
2020-09-14 0 0 0 38
2020-09-15 0 0 0 43
2020-09-16 0 0 0 41
2020-09-17 0 0 0 38
2020-09-18 0 0 0 47
2020-09-19 0 0 0 38
2020-09-20 0 0 0 44
2020-09-21 0 0 0 39
2020-09-22 0 0 0 36
2020-09-23 0 0 0 37
2020-09-24 0 0 0 41
2020-09-25 0 0 0 35
2020-09-26 0 0 0 39
2020-09-27 0 0 0 39
2020-09-28 0 0 0 35
2020-09-29 0 0 0 41
2020-09-30 0 0 0 38
Август 2020 0 0 0 67
Юли 2020 0 0 1 47
Юни 2020 0 0 1 110
2020-06-01 0 0 0 50
2020-06-02 0 0 0 48
2020-06-03 0 0 0 49
2020-06-04 0 0 0 31
2020-06-05 0 0 1 37
2020-06-06 0 0 0 32
2020-06-07 0 0 0 110
2020-06-08 0 0 0 50
2020-06-09 0 0 0 34
2020-06-10 0 0 0 22
2020-06-11 0 0 0 24
2020-06-12 0 0 0 24
2020-06-13 0 0 0 27
2020-06-14 0 0 0 39
2020-06-15 0 0 0 21
2020-06-16 0 0 0 27
2020-06-17 0 0 0 21
2020-06-18 0 0 0 21
2020-06-19 0 0 0 22
2020-06-20 0 0 0 21
2020-06-21 0 0 0 19
2020-06-22 0 0 0 22
2020-06-23 0 0 0 21
2020-06-24 0 0 0 32
2020-06-25 0 0 0 24
2020-06-26 0 0 0 22
2020-06-27 0 0 0 23
2020-06-28 0 0 0 22
2020-06-29 0 0 0 22
2020-06-30 0 0 0 23
Май 2020 0 0 0 334
Април 2020 0 0 2 208
Март 2020 0 0 0 360
Февруари 2020 30 581 519 204
Януари 2020 0 0 3705 0
* 2019 122049 191200 7870 167
Декември 2019 0 0 2790 0
2019-12-01 0 0 89 0
2019-12-02 0 0 78 0
2019-12-03 0 0 74 0
2019-12-04 0 0 78 0
2019-12-05 0 0 91 0
2019-12-06 0 0 98 0
2019-12-07 0 0 71 0
2019-12-08 0 0 63 0
2019-12-09 0 0 90 0
2019-12-10 0 0 122 0
2019-12-11 0 0 92 0
2019-12-12 0 0 98 0
2019-12-13 0 0 83 0
2019-12-14 0 0 54 0
2019-12-15 0 0 65 0
2019-12-16 0 0 65 0
2019-12-17 0 0 62 0
2019-12-18 0 0 72 0
2019-12-19 0 0 65 0
2019-12-20 0 0 77 0
2019-12-21 0 0 59 0
2019-12-22 0 0 71 0
2019-12-23 0 0 102 0
2019-12-24 0 0 103 0
2019-12-25 0 0 135 0
2019-12-26 0 0 164 0
2019-12-27 0 0 141 0
2019-12-28 0 0 114 0
2019-12-29 0 0 122 0
2019-12-30 0 0 93 0
2019-12-31 0 0 99 0
Ноември 2019 11139 15358 2032 114
2019-11-01 2613 3356 41 113
2019-11-02 2392 3417 49 114
2019-11-03 2666 3525 42 92
2019-11-04 3202 4737 44 94
2019-11-05 266 323 47 80
2019-11-06 0 0 49 0
2019-11-07 0 0 54 0
2019-11-08 0 0 67 0
2019-11-09 0 0 55 0
2019-11-10 0 0 93 0
2019-11-11 0 0 71 0
2019-11-12 0 0 66 0
2019-11-13 0 0 77 0
2019-11-14 0 0 111 0
2019-11-15 0 0 113 0
2019-11-16 0 0 58 0
2019-11-17 0 0 73 0
2019-11-18 0 0 81 0
2019-11-19 0 0 73 0
2019-11-20 0 0 78 0
2019-11-21 0 0 68 0
2019-11-22 0 0 59 0
2019-11-23 0 0 57 0
2019-11-24 0 0 61 0
2019-11-25 0 0 65 0
2019-11-26 0 0 75 0
2019-11-27 0 0 77 0
2019-11-28 0 0 84 0
2019-11-29 0 0 85 0
2019-11-30 0 0 59 0
Октомври 2019 61608 95425 1564 167
Септември 2019 32122 54979 1060 86
Август 2019 16557 24808 409 46
2019-08-01 2 2 1 23
2019-08-02 4 4 4 24
2019-08-03 1 1 1 25
2019-08-04 3 3 1 23
2019-08-05 5 5 0 19
2019-08-06 323 323 2 21
2019-08-07 661 661 4 33
2019-08-08 0 0 0 32
2019-08-09 222 224 3 26
2019-08-10 432 432 1 33
2019-08-11 0 0 0 25
2019-08-12 76 78 5 21
2019-08-13 454 454 0 33
2019-08-14 558 558 1 29
2019-08-15 676 676 3 27
2019-08-16 832 832 3 26
2019-08-17 588 588 6 38
2019-08-18 225 226 13 37
2019-08-19 610 710 12 36
2019-08-20 615 615 4 34
2019-08-21 475 676 21 30
2019-08-22 559 758 29 29
2019-08-23 467 568 26 40
2019-08-24 960 1162 24 38
2019-08-25 1175 2219 38 35
2019-08-26 1108 2081 40 32
2019-08-27 793 2636 51 33
2019-08-28 1224 1622 46 46
2019-08-29 1147 2379 20 43
2019-08-30 1179 2622 32 32
2019-08-31 1183 1693 18 29
Юли 2019 621 626 14 31
Юни 2019 1 1 0 45
2019-06-01 0 0 0 19
2019-06-02 0 0 0 20
2019-06-03 0 0 0 29
2019-06-04 0 0 0 19
2019-06-05 0 0 0 40
2019-06-06 0 0 0 18
2019-06-07 1 1 0 21
2019-06-08 0 0 0 45
2019-06-09 0 0 0 21
2019-06-10 0 0 0 26
2019-06-11 0 0 0 20
2019-06-12 0 0 0 20
2019-06-13 0 0 0 23
2019-06-14 0 0 0 20
2019-06-15 0 0 0 19
2019-06-16 0 0 0 23
2019-06-17 0 0 0 20
2019-06-18 0 0 0 16
2019-06-19 0 0 0 26
2019-06-20 0 0 0 18
2019-06-21 0 0 0 22
2019-06-22 0 0 0 16
2019-06-23 0 0 0 20
2019-06-24 0 0 0 20
2019-06-25 0 0 0 24
2019-06-26 0 0 0 15
2019-06-27 0 0 0 21
2019-06-28 0 0 0 32
2019-06-29 0 0 0 17
2019-06-30 0 0 0 18
Май 2019 0 0 0 35
2019-05-01 0 0 0 20
2019-05-02 0 0 0 20
2019-05-03 0 0 0 17
2019-05-04 0 0 0 35
2019-05-05 0 0 0 27
2019-05-06 0 0 0 20
2019-05-07 0 0 0 26
2019-05-08 0 0 0 26
2019-05-09 0 0 0 20
2019-05-10 0 0 0 20
2019-05-11 0 0 0 19
2019-05-12 0 0 0 17
2019-05-13 0 0 0 16
2019-05-14 0 0 0 28
2019-05-15 0 0 0 22
2019-05-16 0 0 0 21
2019-05-17 0 0 0 34
2019-05-18 0 0 0 17
2019-05-19 0 0 0 16
2019-05-20 0 0 0 16
2019-05-21 0 0 0 17
2019-05-22 0 0 0 21
2019-05-23 0 0 0 34
2019-05-24 0 0 0 23
2019-05-25 0 0 0 26
2019-05-26 0 0 0 17
2019-05-27 0 0 0 15
2019-05-28 0 0 0 26
2019-05-29 0 0 0 20
2019-05-30 0 0 0 21
2019-05-31 0 0 0 20
Април 2019 1 1 0 26
2019-04-01 0 0 0 21
2019-04-02 0 0 0 15
2019-04-03 0 0 0 19
2019-04-04 0 0 0 13
2019-04-05 0 0 0 20
2019-04-06 0 0 0 15
2019-04-07 0 0 0 13
2019-04-08 0 0 0 12
2019-04-09 0 0 0 13
2019-04-10 0 0 0 11
2019-04-11 0 0 0 13
2019-04-12 0 0 0 15
2019-04-13 0 0 0 12
2019-04-14 0 0 0 16
2019-04-15 0 0 0 11
2019-04-16 0 0 0 14
2019-04-17 0 0 0 26
2019-04-18 0 0 0 16
2019-04-19 0 0 0 17
2019-04-20 0 0 0 17
2019-04-21 0 0 0 15
2019-04-22 0 0 0 21
2019-04-23 1 1 0 20
2019-04-24 0 0 0 12
2019-04-25 0 0 0 14
2019-04-26 0 0 0 13
2019-04-27 0 0 0 23
2019-04-28 0 0 0 16
2019-04-29 0 0 0 14
2019-04-30 0 0 0 19
Март 2019 0 0 0 37
2019-03-01 0 0 0 16
2019-03-02 0 0 0 14
2019-03-03 0 0 0 12
2019-03-04 0 0 0 12
2019-03-05 0 0 0 12
2019-03-06 0 0 0 12
2019-03-07 0 0 0 11
2019-03-08 0 0 0 11
2019-03-09 0 0 0 13
2019-03-10 0 0 0 13
2019-03-11 0 0 0 14
2019-03-12 0 0 0 19
2019-03-13 0 0 0 15
2019-03-14 0 0 0 15
2019-03-15 0 0 0 13
2019-03-16 0 0 0 16
2019-03-17 0 0 0 15
2019-03-18 0 0 0 16
2019-03-19 0 0 0 15
2019-03-20 0 0 0 16
2019-03-21 0 0 0 18
2019-03-22 0 0 0 14
2019-03-23 0 0 0 15
2019-03-24 0 0 0 18
2019-03-25 0 0 0 15
2019-03-26 0 0 0 16
2019-03-27 0 0 0 12
2019-03-28 0 0 0 16
2019-03-29 0 0 0 19
2019-03-30 0 0 0 19
2019-03-31 0 0 0 37
Февруари 2019 0 0 0 26
Януари 2019 0 2 1 25
* 2018 2 8 10 32
Декември 2018 2 2 2 31
2018-12-01 0 0 0 13
2018-12-02 0 0 1 20
2018-12-03 0 0 0 17
2018-12-04 0 0 0 22
2018-12-05 0 0 0 17
2018-12-06 0 0 0 19
2018-12-07 0 0 0 31
2018-12-08 0 0 0 23
2018-12-09 0 0 0 14
2018-12-10 0 0 0 16
2018-12-11 0 0 0 15
2018-12-12 0 0 0 17
2018-12-13 0 0 0 23
2018-12-14 0 0 0 21
2018-12-15 0 0 0 9
2018-12-16 0 0 0 12
2018-12-17 0 0 0 13
2018-12-18 0 0 0 15
2018-12-19 0 0 0 18
2018-12-20 0 0 0 13
2018-12-21 0 0 0 12
2018-12-22 0 0 0 12
2018-12-23 0 0 0 13
2018-12-24 0 0 0 11
2018-12-25 0 0 0 12
2018-12-26 0 0 0 11
2018-12-27 0 0 0 9
2018-12-28 2 2 1 13
2018-12-29 0 0 0 15
2018-12-30 0 0 0 20
2018-12-31 0 0 0 19
Ноември 2018 0 1 2 23
2018-11-01 0 1 1 13
2018-11-02 0 0 0 15
2018-11-03 0 0 0 16
2018-11-04 0 0 0 15
2018-11-05 0 0 0 15
2018-11-06 0 0 0 20
2018-11-07 0 0 0 15
2018-11-08 0 0 0 19
